Pana acum, am analizat in profunzime un horoscop european, am discutat despre zodiile care il compun, despre planete si astrograme, iar la final am avut placerea sa discutam cu doctor Nicoleta Svarlefusdespre importanta astrologiei. Incepand de astazi, in fiecare miercuri, StiriDeBine.ro va invita in lumea ce alcatuieste un horoscop chinezesc.
Daca esti cat de cat pasionat de astrologie si de conturarea personalitatii umane in functie de alinierea planetelor in momentul nasterii, nu se poate sa nu fi auzit vreodata de zodiile cu nume de animale ale unui horoscop chinezesc. In primul rand trebuie sa stii ca horoscopul chinezesc cuprinde 12 animale, 12 zodii, pe baza carora a fost cladit un ciclu de 12 ani, fiecarui an in parte apartinandu-i unei zodii, in functie de tranzitul anual al planetei Jupiter. Pe acest ciclu este cladit un horoscop chinezesc.
In afara de ciclul de 12 ani, un horoscop chinezesc mai ia in calcul Ciclul Celor Zece Trunchiuri, din care fac parte elementele Lemn, Foc, Pamant, Metal si Apa si energiile complementare Yin si Yang, si Ciclul Sexagezimal, o combinatie intre Ciclul Celor 12 ani si al Celor Zece Trunchiuri, adica 12 zodii a cate 5 elemente. Denumit si Ciclul celor 60 de ani, acesta presupune combinarea unei zodii cu cate un element de-a lungul acestui interval.
Pentru ca ar fi prea general ca toate persoanele nascute intr-un anumit an sa prezinte atat de multe trasaturi in comun, un horoscop chinezesc tine cont si de ziua si luna nasterii; astfel, zodia dupa anul nasterii semnifica personalitatea vis-a-vis de altii, cum suntem perceputi de restul oamenilor, in timp ce zodia dupa ziua de nastere oglindeste interiorul nostru.
Prezentam mai jos, potrivit adriana-astro.com, anii care cuprind fiecare zodie in parte, incepand cu 1901, urmand ca in articolul urmator sa vorbim despre ce face fiecare semn zodiacal interesant.
Sobolanul
1.01.1900 – 1.02.1901 ; 28.01.1960 – 14.02.1961 ; 2020 Metal
10.02.1948 – 28.01.1949 ; 2008 ; 2068 Pamant
18.02.1912 – 5.02.1913 ; 19.02.1972 – 2.02.1973 ; 2032 Apa
5.02.1924 – 24.01.1925 ; 2.02 1984 – 21.01.1985 ; 2044 Lemn
24.01.1936 – 10.02. 1937 ; 19.02.1996 – 6.02.1997 ; 2056 Foc
Bivolul
2.02.1901 – 8.02.1902 ; 15.02.1961 – 4.02.1962 ; 2021 Metal
29.01.1949 – 6.02.1950 ; 2009 ; 2069 Pamant
6.02.1913 – 25.01.1914 ; 3.02.1973 – 23.01.1974 ; 2033 Apa
25.01.1925 – 12.02.1926 ; 22.01.1985 – 9.02.1986 ; 2045 Lemn
11.02.1937 – 31.01.1938 ; 7.02.1997 – 27.01.1998 ; 2057 Foc
Tigrul
17.02.1950 – 5.02.1951 ; 2010 ; 2070 Metal
1.01.1938 – 18.02.1939 ; 28.01.1998 – 15.02.1999 ; 2058 Pamant
9.02.1902 – 29.01.1903; 5.02.1962 – 25.01.1963 ; 2022 Apa
26.01.1914 – 13.02.1915 ; 24.01.1974 – 10.02.1975 ; 2034 Lemn
13.02.1926 – 1.02.1927 ; 10.02.1986 – 29.01.1987 ; 2046 Foc
Pisica
6.02.1951 – 26.01.1952 ; 2011; 2071 Metal
19.02.1939 – 7.02.1940 ; 16.02.1999 – 4.02.2000 ; 2059 Pamant
30.01.1903 – 15.02.1904 ; 26.01.1963 – 13.02.1964 ; 2023 Apa
14.02.1915 – 3.02.1916 ; 11.02.1975 – 13.01.1976 ; 2035 Lemn
2.02.1927 – 22.01.1928 – 30.01.1987 – 17.02.1988 ; 2047 Foc
Dragon
8.02.1940 – 26.01.1941 ; 2000 ; 2060 Metal
23.01.1928 – 9.02.1929 ; 18.02.1988 – 5.02.1989 ; 2048 Pamant
27.01.1952 – 13.02.1953 ; 2012 ; 2072 Apa
16.02.1904 – 3.02.1905 ; 14.02.1964 – 1.01.1965 ; 2024 Lemn
4.02.1916 – 22.01.1917 ; 14.01.1976 – 17.02.1977 ; 2036 Foc
Sarpe
27.01.1941 – 14.02.1942 ; 2001 ; 2061 Metal
10.02.1929 – 29.01.1930 ; 6.02.1989 – 25.01.1990 ; 2049 Pamant
14.02.1953 – 3.02.1954 ; 2013 ; 2073 Apa
4.02.1905 – 24.01.1906 ; 2.02.1965 – 21.01.1966 ; 2025 Lemn
23.01.1917 – 10.02.1918 ; 18.02.1977 – 7.02.1978; 2037 Foc
Cal
30.01.1930 – 17.02.1931 ; 26.01.1990 – 13.02.1991 ; 2050 Metal
11.02.1918 – 31.01.1919 ; 8.02.1978 – 27.01.1979 ; 2038 Pamant
15.02.1942 – 4.02.1943 ; 2002; 2062 Apa
4.02.1954 – 32.01.1955 ; 2014 ; 2074 Lemn
25.01.1906 – 12.02.1907 ; 22.01.1966 – 8.02.1967 Foc
Oaia
18.02.1931 – 6.02.1932 ; 14.02.1991 – 3.02.1992 ; 2051 Metal
1.01.1919 – 20.01.1920 ; 28.01.1979 – 15.02.1980 ; 2039 Pamant
5.02.1943 – 25.01.1944 ; 2003 Apa
24.01.1955 – 11.02. 1956 ; 2015 ; 2075 Lemn
13.02.1907 – 1.02.1908 ; 9.02.1967 – 29.01.1968 ; 2027 Foc
Maimuta
21.01.1920 – 7.02.1921 ; 16.02.1980 – 3.02.1981 ; 2040 Metal
2.02.1908 – 21.01.1909 ; 30.01.1968 – 16.02.1969 ; 2028 Pamant
7.02.1932 – 25.01.1933 ; 4.02.1992 – 22.01.1993 ; 2052 Apa
26.01.1944 – 12.02.1945 ; 2004 ; 2064 Lemn
12.02.1956 – 30.01.1957 ; 2016 ; 2076 Foc
Cocos
8.02.1921 – 6.02.1922 ; 4.02.1981 – 25.01.1982 ; 2041 Metal
22.01.1909 – 9.02.1910 ; 17.02.1969 – 5.02.1970 ; 2029 Pamant
26.01.1933 – 13.02.1934 ; 23.01.1993 – 9.02.1994 ; 2053 Apa
13.02.1945 – 1.02.1946 ; 2005 ; 2065 Lemn
31.01.1957 – 18.02.1958 ; 2017 ; 2077 Foc
Caine
10.02.1910 – 29.01.1911 ; 6.02.1970 – 26.01.1971 ; 2030 Metal
19.02.1958 – 7.02.1959 ; 2018 ; 2078 Pamant
7.02.1922 – 14.02.1923 ; 26.01.1982 – 13.02.1983 ; 2042 Apa
14.02.1934 – 3.02.1935 ; 10.02.1944 – 30.01.1955 ; 2054 Lemn
2.02.1946 – 21.01.1947 ; 2006 ; 2066 Foc
Mistret
30.01.1911 – 17.02.1912 – 27.01.1971 -18.02.1972 ; 2031 Metal
8.02.1959 – 27.01.1960 ; 2019; 2079 Pamant
15.02.1923 – 4.02.1924 ; 14.02.1983 – 1.02.1984 ; 2043 Apa
4.02.1935 – 23.01.1936 ; 31.01.1995 – 18.02.1996 ; 2055 Lemn
22.01.1947 – 9.02.1948 ; 2007 ; 2067 . Foc